Pflichtveröffentlichungen
| rechtliche Grundlage | Inhalt |
| EnWG 2005 | Energiewirtschaftsgesetz |
| EnWG, § 18 (1) | Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss von Letztverbrauchern in Niederspannung (siehe NAV und Ergänzende Bedingungen zur NAV) |
| EnWG, § 19 (1) | Technische Mindestanforderungen für den Netzanschluss |
| EnWG, § 20 (1) | Bedingungen für den Netzzugang |
| EnWG, § 20 (1) | Entgelte für den Netzzugang (siehe StromNEV) |
| EnWG, § 20 (1) | Muster Lieferanten-Rahmenvertrag |
| EnWG, § 21b (2) | Muster Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag |
| EnWG, § 21b (2) | Technische Mindestanforderungen für Messeinrichtungen (siehe Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag) |
| EnWG, § 23 | Bedingungen und Entgelte für die Erbringung von Ausgleichsleistungen (siehe StromNZV § 13) |
| EnWG, § 36 (1) | Allgemeine Bedingungen Grundversorgung (siehe GVV 2006) |
| EnWG, § 36 (1) | Allgemeine Preise Grundversorgung (Allgemeiner Tarif) |
| EnWG, § 36 (2) | Bekanntgabe des Grundversorgers |
| EEG 2009 | Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien |
| EEG §52(1) Nr. 2 | Veröffentlichung der Daten gem. §§ 45 bis 49 EEG |
| GVV 2006 | Regelungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden |
| NAV 2006 | Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung |
| NAV §4 | Änderung der ergänzenden Bedingungen |
| NAV §29 | Übergangsregelung, Anpassung bestehender Verträge an NAV zum 01.03.2007 (bekannt gegeben in der Tageszeitung am 28.02.2007) |
| StromNEV 2005 | Verordnung über Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen |
| StromNEV, § 10 (2) | Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres und durchschnittliche Beschaffungskosten in ct/kWh des Vorjahres |
| StromNEV,§ 27 (1) | Netzentgelte |
| StromNEV,§ 27 (1) | Individuelle Netzentgelte (wurden von VKW keine kalkuliert) |
| StromNEV,§ 27 (2) 1. | Stromkreislänge zum 31.12. des Vorjahres, getrennt nach Freileitungen und Kabelleitungen sowie Netzebenen |
| StromNEV,§ 27 (2) 2. | Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12. des Vorjahres |
| StromNEV,§ 27 (2) 3. | Im Vorjahr * entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebene in kWh |
| StromNEV,§ 27 (2) 4. | Anzahl der Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene * |
| StromNEV,§ 27 (2) 5. | Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12. des Vorjahres |
| StromNEV,§ 27 (2) 6. | Versorgte Fläche gemäß § 24 (2) zum 31.12. des Vorjahres |
| StromNEV,§ 27 (2) 7. | Geografische Fläche des Netzgebiets zum 31.12. des Vorjahres |
| StromNZV 2005 | Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen |
| StromNZV § 13 | Preis der Jahresmehr/Mindermengen (die veröffentlichten Preise sind in der VKW-Regelzone nicht relevant) |
| StromNZV§ 15 (4), (5) | Bei Netzengpässen: zur Verfügung stehende Gesamtkapazität, Übertragungsrichtung, prognostizierte Dauer |
| StromNZV§ 17 (2) 1. | Jahreshöchstlast und Lastverlauf |
| StromNZV§ 17 (2) 3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden |
| StromNZV§ 17 (2) 4. | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens |
| StromNZV§ 17 (2) 5. | Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene |
| StromNZV§ 17 (2) 6. | Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf * |
| MessZV | Verordnung zum Erlass von Regelungen über Messeinrichtungen im Strom- und Gasbereich vom 17. Okt. 2008 |
| MessZV §2 |
Messstellenrahmenvertrag |
|
MessZV §2 |
Messrahmenvertrag Anlagen zum Messrahmenvertrag |
* Bei der Zahl der Entnahmestellen je Netzebenen werden, entsprechend der Definition der BNetzA, entnehmende Kunden und die Netztransformatoren jeweils als eine Entnahmestelle gezählt.
Stand 2009-05-01
