Preise für Vorarlberger Ökostrom
Angebot gültig in Vorarlberg (ohne Kleinwalsertal) ab 1.1.2010
Preise für Haushalt und Landwirtschaft
Vorarlberger Ökostrom Privat24
| Bruttopreis | Nettopreis | |
| Energie 1) | 8,26 Cent | 6,88 Cent |
| Netznutzungsentgelt | 5,58 Cent | 4,65 Cent |
| Netzverlustentgelt | 0,42 Cent | 0,35 Cent |
| Elektrizitätsabgabe | 1,80 Cent | 1,50 Cent |
| Tagstrom je kWh | 16,06 Cent | 13,38 Cent |
| Energie 1) | 6,34 Cent | 5,28 Cent |
| Netznutzungsentgelt | 2,35 Cent | 1,96 Cent |
| Netzverlustentgelt | 0,42 Cent | 0,35 Cent |
| Elektrizitätsabgabe | 1,80 Cent | 1,50 Cent |
| Nachtstrom je kWh | 10,91 Cent | 9,09 Cent |
| Energie-Grundentgelt | 0,89 Euro | 0,74 Euro |
| Netz-Grundentgelt | 1,16 Euro | 0,97 Euro |
| Messdienstleistung | 4,32 Euro | 3,60 Euro |
| Zählpunktpauschale 2) | 1,50 Euro | 1,25 Euro |
| Monatliche Pauschale | 7,87 Euro | 6,56 Euro |
| Monatlicher Abbucherbonus | - 0,90 Euro | - 0,75 Euro |
Vorarlberger Ökostrom Privat
| Bruttopreis | Nettopreis | |
| Energie 1) | 8,06 Cent | 6,72 Cent |
| Netznutzungsentgelt | 5,35 Cent | 4,46 Cent |
| Netzverlustentgelt | 0,42 Cent | 0,35 Cent |
| Elektrizitätsabgabe | 1,80 Cent | 1,50 Cent |
| Tagstrom je kWh | 15,64 Cent | 13,03 Cent |
| Energie-Grundentgelt | 0,89 Euro | 0,74 Euro |
| Netz-Grundentgelt | 1,16 Euro | 0,97 Euro |
| Messdienstleistung | 2,88 Euro | 2,40 Euro |
| Zählpunktpauschale 2) | 1,50 Euro | 1,25 Euro |
| Monatliche Pauschale | 6,43 Euro | 5,36 Euro |
| Monatlicher Abbucherbonus | - 0,90 Euro | - 0,75 Euro |
Vorarlberger Ökostrom Wärme
| Bruttopreis | Nettopreis | |
| Energie 1) | 7,03 Cent | 5,86 Cent |
| Netznutzungsentgelt | 3,29 Cent | 2,74 Cent |
| Netzverlustentgelt | 0,42 Cent | 0,35 Cent |
| Elektrizitätsabgabe | 1,80 Cent | 1,50 Cent |
| Tagstrom je kWh | 12,54 Cent | 10,45 Cent |
| Messdienstleistung | 2,88 Euro | 2,40 Euro |
| Zählpunktpauschale 2) | 1,50 Euro | 1,25 Euro |
| Monatliche Pauschale | 4,38 Euro | 3,65 Euro |
| Monatlicher Abbucherbonus | - 0,90 Euro | - 0,75 Euro |
Entgelte für spezielle Messeinrichtungen wie Fernauslesung, Wandler- oder Lastprofilmessung finden Sie unter http://www.vkw-netz.at/.
Die Preise beinhalten die gesetzliche Ökostromförderung:
1) Der Energiepreis enthält Förderbeiträge für Kleinwasserkraftwerke und sonstige Ökostromanlagen.
2) Die Zählpunktpauschale ist bestimmt für die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und mittleren Wasserkraftanlagen.
Vorarlberger Ökostrom Privat24 und Vorarlberger Ökostrom Privat gibt es bis max. 100.000 kWh Jahresstromverbrauch.
Die Preise für Vorarlberger Ökostrom Wärme gelten für Anlagen mit Vorzählersicherungen kleiner 63 Ampere. Über Strompreise für größere Anlagen und Entgelte für spezielle Messeinrichtungen informiert Sie der VKW-Kundenservice.
